black.f [SRC] [CPP] [JOB] [SCAN]
srcresultats/00benedicte/.xvpics [=]
resultats/pt1_complet/.xvpics [=]
archivage/code2000X_testCG [=]
resultats/pt1_complet [=]



   1 | c.......................................................................
   2 | c
   3 | c     calcul de l'emittance monochromatique du corps noir a un nombre
   4 | c     d'onde et une temperature donnee
   5 | c
   6 | c     en entree : * le nombre d'onde blanu (m-1)
   7 | c                 * la temperature blat (K)
   8 | c
   9 | c     en sortie : * l'emittance blae
  10 | c
  11 | c.......................................................................
  12 |       subroutine black(blanu,blat,blae)
  13 | c.......................................................................
  14 |       implicit double precision (a-h,o-z)
  15 | c.......................................................................
  16 |       double precision sigma,pi,c0,h,cbol,rind,c,c1,c2
  17 | c.......................................................................
  18 |       sigma=5.6693D-8
  19 |       pi=datan(1.D+0)*4.D+0
  20 |       c0=2.9979D+8
  21 |       h=6.6262D-34
  22 |       cbol=1.3806D-23
  23 |       rind=1.D+0
  24 |       c=c0/rind
  25 |       c1=h*(c**2)
  26 |       c2=h*c/cbol
  27 | c.......................................................................
  28 |       if (blat .eq. 0.d+0) then
  29 |          blae = 0d+0
  30 |          else
  31 |          blae=2.D+0*pi*c1*blanu**3/(dexp(c2*blanu/blat)-1.D+0)
  32 |       endif
  33 | c     les erreurs due a une temperature proche de zero ne sont pas evitees
  34 | c     le probleme ne s'est jamais pose: amaury le 1999 II 22 
  35 | c.......................................................................
  36 |       return
  37 |       end
  38 | c.......................................................................
  39 | 
  40 | 
  41 | 
  42 | 


black.f could be called by:
mcecile.f [archivage/code2000X_testCG] - 557 - 558 - 559 - 1445
mcecile.f [resultats/pt1_complet] - 519 - 520 - 521 - 1375
mcecile.f [src] - 778 - 779 - 780
testprof.f [archivage/code2000X_testCG] - 8 - 14 - 15
testprof.f [resultats/pt1_complet] - 8 - 14 - 15
testprof.f [src] - 8 - 14 - 15
trajet.f [archivage/code2000X_testCG] - 132 - 202 - 334 - 431 - 580 - 712
trajet.f [resultats/pt1_complet] - 103 - 151 - 235 - 308 - 414 - 508
trajet.f [src] - 162 - 252 - 401 - 514 - 684 - 834